Foto: Reprodução / GE
O Campeonato Brasileiro está prestes a acabar. Faltando apenas 4 rodadas para o fim do certame, o Atlético aguarda o seu futuro na competição. Ainda na luta pelo título, o Galo também segue de olho na premiação da CBF ao fim da edição de 2020.
Em 3º lugar na tabela, o Atlético receberia da CBF uma premiação de R$ 29,7 milhões. Caso termine como vice-campeão, o Galo receberá R$ 31,3 milhões. Se for o grande campeão, o Alvinegro vai embolsar R$ 33 milhões.
Veja abaixo a tabela completa da premiação do Brasileirão.
Posição final | Valores que serão pagos |
---|---|
Campeão | R$ 33 milhões |
2º | R$ 31,3 milhões |
3º | R$ 29,7 milhões |
4º | R$ 28 milhões |
5º | R$ 26,4 milhões |
6º | R$ 24,7 milhões |
7º | R$ 23,1 milhões |
8º | R$ 21,4 milhões |
9º | R$ 19,8 milhões |
10º | R$ 18,5 milhões |
11º | R$ 15,5 milhões |
12º | R$ 14,6 milhões |
13º | R$ 13,7 milhões |
14º | R$ 12,8 milhões |
15º | R$ 11,9 milhões |
16º | R$ 11 milhões |
17º (rebaixado à Série B) | – |
18º (rebaixado à Série B) | – |
19º (rebaixado à Série B) | – |
20º (rebaixado à Série B) | – |
Os comentários estão fechados.