Foto: Pedro Souza / Atlético
O Atlético perdeu por 4 a 3 para o Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo encerrou a competição com 84 pontos, tendo 13 a mais que o vice Flamengo. Foram 42 pontos conquistados no turno e 42 no returno.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DO BRASILEIRÃO
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICO | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | 33 |
FLAMENGO | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | 33 |
PALMEIRAS | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 15 |
FORTALEZA | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 |
CORINTHIANS | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 4 |
BRAGANTINO | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | 9 |
FLUMINENSE | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 |
AMÉRICA | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 4 |
ATLÉTICO-GO | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 |
SANTOS | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 |
CEARÁ | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 1 |
INTERNACIONAL | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | 2 |
SÃO PAULO | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 |
ATHLETICO-PR | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 |
CUIABÁ | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 |
JUVENTUDE | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 |
GRÊMIO | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 |
BAHIA | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 |
SPORT | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 |
CHAPECOENSE | 15 | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 |
Os comentários estão fechados.